E:環境
| 項目 | 2020年 8月期 |
2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
対象範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope1(t-co₂) | 27 | 30 | 34 | 30 | 20 | 24 | 当社および国内連結子会社 |
| Scope2(t-co₂) | 593 | 682 | 694 | 697 | 656 | 710 | |
| Scope3(t-co₂) | 41,508 | 40,980 | 44,312 | 48,238 | 56,658 | 58,131 | |
| Cat.1 購入した製品・サービス(t-co₂) | 27,611 | 25,095 | 28,129 | 32,850 | 41,104 | 43,327 | |
| Cat.2 資本財(t-co₂) | 1,333 | 2,763 | 3,017 | 2,778 | 3,569 | 2,389 | |
| Cat.3 エネルギー関連活動(t-co₂) | 90 | 109 | 114 | 112 | 112 | 113 | |
| Cat.4 輸送、配送(上流)(t-co₂) | 169 | 221 | 227 | 242 | 310 | 402 | |
| Cat.5 事業から出る廃棄物(t-co₂) | 75 | 62 | 56 | 58 | 55 | 58 | |
| Cat.6 出張(t-co₂) | 388 | 307 | 378 | 462 | 482 | 508 | |
| Cat.7 雇用者の通勤(t-co₂) | 191 | 213 | 210 | 223 | 260 | 261 | |
| Cat.8 リース資産(上流)(t-co₂) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| Cat.9 輸送、配送(下流)(t-co₂) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Cat.10 販売した製品の加工(t-co₂) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| Cat.11 販売した製品の使用(t-co₂) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| Cat.12 販売した製品の廃棄(t-co₂) | 20 | 30 | 28 | 32 | 35 | 38 | |
| Cat.13 リース資産(下流)(t-co₂) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| Cat.14 フランチャイズ(t-co₂) | 11,625 | 12,177 | 12,150 | 11,477 | 10,727 | 11,031 | |
| Cat.15 投資(t-co₂) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 電力使用量*1(kWh) | 1,222,118 | 1,488,320 | 1,555,530 | 1,532,711 | 1,562,761 | 1,563,120 | |
| 1店舗あたりの電力消費量(kWh) | 10,983 | 13,280 | 14,134 | 13,698 | 13,149 | 13,095 | |
| 取水量*1*2(m3) | 2,321 | 3,723 | 3,272 | 3,588 | 3,187 | 3,450 | |
| 1店舗あたりの取水量*2(m3) | 111 | 143 | 121 | 124 | 100 | 115 | |
| 排水量*1*2(m3) | 2,321 | 3,723 | 3,272 | 3,588 | 3,187 | 3,450 | |
| 1店舗あたりの排水量*2(m3) | 111 | 143 | 121 | 124 | 100 | 115 | |
| プレゼントツリー植樹本数(本) | 188 | 148 | 164 | 136 | 121 | 96 | |
| プレゼントツリー累計植樹本数(本) | 2,704 | 2,852 | 3,016 | 3,152 | 3,273 | 3,369 | |
| プレゼントツリー植樹によるCO2吸収量(t-co₂) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
- *1 本社および国内直営店舗を対象としています。
- *2 水使用量が把握可能な拠点を対象としています。
G:ガバナンス
| 項目 | 単位 | 2020年 8月期 |
2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性取締役比率 | % | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 女性執行役員比率 | % | 20.0 | 20.0 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 33.3 |
| 行動規範・倫理基準に対する違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汚職・贈収賄等の腐敗行為に関する捜査対象件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 独占禁止法(他関連法含む)に関する捜査対象件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

S:社会
8月期
8月期
8月期
8月期
8月期
8月期
・多様な働き方としての非正規雇用労働者の賃金が正規雇用労働者と比較して低く、非正規雇用労働者のほぼ全員が女性であること
・産前産後休暇、育児休業の取得や育児短時間勤務等の多様な働き方を選択した従業員が多く、その女性の割合が高いこと
㈱カーブスジャパンの労働者を職責別に区分し、かつ、当期内において産前産後休暇、育児休業、育児短時間勤務制度の利用者を比較対象から除いた2025年8月期における労働者の男女の賃金の差異は以下の通りとなります。