サステナビリティ関連データ

  1. TOP>
  2. サステナビリティ>
  3. サステナビリティ関連データ

E:環境

項目 2020年
8月期
2021年
8月期
2022年
8月期
2023年
8月期
2024年
8月期
2025年
8月期
対象範囲
Scope1(t-co₂) 27 30 34 30 20 24 当社および国内連結子会社
Scope2(t-co₂) 593 682 694 697 656 710
Scope3(t-co₂) 41,508 40,980 44,312 48,238 56,658 58,131
 Cat.1 購入した製品・サービス(t-co₂) 27,611 25,095 28,129 32,850 41,104 43,327
 Cat.2 資本財(t-co₂) 1,333 2,763 3,017 2,778 3,569 2,389
 Cat.3 エネルギー関連活動(t-co₂) 90 109 114 112 112 113
 Cat.4 輸送、配送(上流)(t-co₂) 169 221 227 242 310 402
 Cat.5 事業から出る廃棄物(t-co₂) 75 62 56 58 55 58
 Cat.6 出張(t-co₂) 388 307 378 462 482 508
 Cat.7 雇用者の通勤(t-co₂) 191 213 210 223 260 261
 Cat.8 リース資産(上流)(t-co₂)
 Cat.9 輸送、配送(下流)(t-co₂) 3 2 3 3 4 4
 Cat.10 販売した製品の加工(t-co₂)
 Cat.11 販売した製品の使用(t-co₂)
 Cat.12 販売した製品の廃棄(t-co₂) 20 30 28 32 35 38
 Cat.13 リース資産(下流)(t-co₂)
 Cat.14 フランチャイズ(t-co₂) 11,625 12,177 12,150 11,477 10,727 11,031
 Cat.15 投資(t-co₂)
電力使用量*1(kWh) 1,222,118 1,488,320 1,555,530 1,532,711 1,562,761 1,563,120
 1店舗あたりの電力消費量(kWh) 10,983 13,280 14,134 13,698 13,149 13,095
取水量*1*2(m3 2,321 3,723 3,272 3,588 3,187 3,450
 1店舗あたりの取水量*2(m3 111 143 121 124 100 115
排水量*1*2(m3 2,321 3,723 3,272 3,588 3,187 3,450
 1店舗あたりの排水量*2(m3 111 143 121 124 100 115
プレゼントツリー植樹本数(本) 188 148 164 136 121 96
プレゼントツリー累計植樹本数(本) 2,704 2,852 3,016 3,152 3,273 3,369
プレゼントツリー植樹によるCO2吸収量(t-co₂) 5 5 6 6 6 7
  • *1 本社および国内直営店舗を対象としています。
  • *2 水使用量が把握可能な拠点を対象としています。

S:社会

項目 単位 2020年
8月期
2021年
8月期
2022年
8月期
2023年
8月期
2024年
8月期
2025年
8月期
対象範囲
総従業員数 609 628 620 659 695 735 カーブスグループ全体
正社員数 548 565 557 568 568 601
男性正社員数 102 104 103 109 107 122
女性正社員数 446 461 454 459 461 479
非正規雇用者数 61 63 63 91 127 134
男性非正規雇用者数 2 1 2 0 0 0
女性非正規雇用者数 59 62 61 91 127 134
総従業員女性⽐率 % 82.9 83.3 83.1 83.5 84.6 83.4
正社員女性⽐率 % 81.4 81.6 81.5 80.8 81.2 79.7
正社員平均勤続年数 5 5 6 6 6 7
男性正社員平均勤続年数 5 5 6 6 7 7
女性正社員平均勤続年数 5 5 6 6 6 7
正社員平均年齢 33 33 34 35 35 35
女性管理監督者数*1 36 34 34 37 37 38
女性管理監督者比率*1 % 64.3 64.2 64.2 67.3 62.7 65.5
新卒採用数 39 27 23 30 23 39 当社および国内連結子会社
新卒採用女性比率 % 76.9 88.9 78.3 80.0 87.0 74.4
障害者雇用数 4 7 7 7 6 7
障害者雇用率 % 0.7 1.3 1.3 1.2 1.0 1.2
管理部門以外の管理職に占める女性労働者の割合*1 % 72.5 71.1 71.8 75.6 70.5 72.7
職種別女性比率(マネージャー~部長) % 60.5 64.3 65.9 66.7 64.0 67.3
職種別女性比率(その他正社員) % 84.3 83.9 84.6 83.4 84.0 82.2
男性の育児休業取得者率 *2 % 0.0 33.3 33.3 40.0 40.0 40.0
女性の育児休業取得者率 % 95.7 100.0 100.0 100.0 97.0 95.0
育児休業復職率(正社員) % 100.0 88.0 89.5 94.7 93.8 82.6
育児休業復職率(非正規雇用者) % 100.0 75.0 75.0 100.0 50.0
有給休暇取得率 % 55.3 56.8 61.7 62.1 61.6 55.1
介護休暇・休業取得者数 0 0 0 0 0 0
労働災害等 1 0 0 4 2 3
男女賃金差異(総従業員)*3*5 % 78.8 76.2 76.6 79.8 78.4 83.8 カーブスジャパン
男女賃金差異(正社員)*3*5(%) % 89.9 85.9 85.1 84.7 82.9 88.2
男女賃金差異(非正規雇用者)*4(%) % 111.2 103.2 112.5 121.8
ストレスチェック受検率(%) % 80.3 90.2 93.4 89.5 90.5 92.2
フードドライブによる食品寄付 トン 267 178 196 214 190 168
  • *1 執行役員は除いて算出しています。
  • *2「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出しています。
  • *3「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであり、執行役員を除いて算出しています。
  • *4 非正規雇用労働者については、正規雇用労働者の平均所定時間をもとに人員数の換算を行っています。
  • *5 当社グループでは、ジェンダー、人種などに関わらず、一人ひとりの従業員の実力(発揮能力)によって給与・役職などが決まる独自の公平公正な実力主義人事制度を構築し運用をしています。すなわち、男女の性別に関わらず同一の賃金制度を適用しており、また、人事評価に関しても男女共通の基準で実施しており、人事制度上の男女間の差異は設けていません。労働者の男女の賃金の差異が発生している主要な要因は以下によります。
    ・多様な働き方としての非正規雇用労働者の賃金が正規雇用労働者と比較して低く、非正規雇用労働者のほぼ全員が女性であること
    ・産前産後休暇、育児休業の取得や育児短時間勤務等の多様な働き方を選択した従業員が多く、その女性の割合が高いこと
    ㈱カーブスジャパンの労働者を職責別に区分し、かつ、当期内において産前産後休暇、育児休業、育児短時間勤務制度の利用者を比較対象から除いた2025年8月期における労働者の男女の賃金の差異は以下の通りとなります。
    男女賃金差異(総従業員) (%) 79.7
    男女賃金差異(管理監督者) (%) 102.8
    男女賃金差異(その他社員) (%) 94.9
    男女賃金差異(非正規雇用者) (%) 121.8

G:ガバナンス

項目 単位 2020年
8月期
2021年
8月期
2022年
8月期
2023年
8月期
2024年
8月期
2025年
8月期
女性取締役比率 % 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3
女性執行役員比率 % 20.0 20.0 42.9 42.9 42.9 33.3
行動規範・倫理基準に対する違反件数 0 0 0 0 0 0
汚職・贈収賄等の腐敗行為に関する捜査対象件数 0 0 0 0 0 0
独占禁止法(他関連法含む)に関する捜査対象件数 0 0 0 0 0 0